Canon CanoScan Lide 20 nama tepatnya, sudah menemani sekitar 10-12 tahun (lupa kapan belinya, sekitar 2004 - 2006 an). Scaner kedua, terpilih karena tanpa power supply dari luar, cukup daya melalui kabel USB. Cocok untuk dipakai di kos, untuk nggarap order desain, cetak sambilan kuliah saat itu.
Scaner CanoScan Lide 20, terdapat tombol fisik |
Scaner Canon CanoScan Lide 20 |
Scaner Canon Canoscan Lide 20 tuas lock/kunci scaner |
Scaner Canon CanoScan Lide 20 Z-lid bisa untuk buku |
Canon CanoScan Lide 20 masih terpakai hingga sekarang (Nopember 2016), dengan kerja rodi 50-an kali scan/hari ukuran A5, sesekali A4 dalam sebulan terakhir.
Sebelumnya 30-an kali/bulan ukuran bervariasi
Pengoperasiannya cukup mudah, setelah instalasi driver dan toolbox, langsung bisa dipakai tanpa tergantung dengan software lain.
Toolbox CanoScan Lide 20, simpel |
Seting tombol fisik Scaner Canon CanoScan Lide 20 |
Menu Save Toolbox Canon Canoscan Lide 20, paling sering digunakan, bisa langsung save format PDF |
Menu seting PDF CanoScan Lide 20, bisa banyak halaman dan searchable |
Spesifikasi Scaner Canon CanoScan Lide 20 :
Type | Desktop Colour Flatbed Scanner |
---|---|
Scanning element | CIS |
Light source | LED (LiDE) |
Optical resolution | 600 x 1200 dpi |
Selectable resolution | 25 to 9600 dpi¹ |
Interface | USB |
Scanning gradation (colour) | 48 bit input / 24 bit output |
Scanning gradation (greyscale) | 16 bit input / 8 bit output |
Maximum document size | A4 / Letter [216 x 297mm] |
Preview speed | Approx. 15 sec (excluding processing time) |
Scanning speed (colour) | 16 msec/line (600 dpi) |
Scanning speed (greyscale) | 5.3 msec/line (600 dpi) |
Scanning speed (B&W) | 5.3 msec/line (600 dpi) |
Power supply | Powered by USB port |
Power consumption | 2.5W Operation power 1.25W Standby power |
Dimensions | 256 x 383 x 34 mm |
Weight | Approx. 1.5kg |
Operating range (temperature) | 5°C to 35°C |
Operating range (humidity) | 10% to 90% RH (without condensation formation) |
Supported Operating Systems | Windows 98, 2000 Pro, ME, XP (Home/Professional): 150 MHz or higher, USB port (excluding add on USB port), CD ROM driver (x2 or faster), Display: 65,000 or more colours, 800 x 600 or more pixels, RAM 64MB or more (128 MB or more for Win XP) Mac OS: Mac OS 9.0 or above / OS X v10.1 or above, Mac with USB support, Display: 32,000 or more colours, CPU: PowerPC G3 or higher, RAM: 64MB or more (OS X requires 128MB or more) |
Drivernya : Driver Scaner Canon CanoScan Lide 20
Toolbox : Toolbox Scaner Canon CanoScan Lide 20
Mantaps iki.. scanner yang menghantarkan pemilik Q Computer hingga berjaya
ReplyDeleteWkwkwkwkwkwk.............
Delete